项目 | 要求 |
透明度 | 交接状态及(65±1)℃下老化 12d 后文字清晰可见 |
焊缝强度 | 交接状态及(70±1)℃下老化 12d 后焊缝分离长度不大于 25% |
焊缝和材料的耐水性 | 耐水不渗漏 |
冲击强度/J | ≥0.5J |
撕裂强度/mN | ≥490mN |
低温柔软性 | 无分层、 龟裂、 撕裂 |
耐油性 | 无渗漏、 膨胀、 分层、 脆化 |
抗粘附性 | 无肉眼可见的剥落和破裂 |
标识耐水性 | 标识应清晰易读 |
储存稳定性 | VIA: 锈点数不大于 5, 且锈点直径不大于 0.3mm |
焊缝强度: 焊缝分离长度不大于 25% |
项目 | 要求 | |
黑色金属用 | 多金属用 | |
气相缓蚀能力(VIA) | 锈点数不大于 5, 且锈点直径不大于 0.3mm | |
消耗后的 VIA | 锈点数不大于 5, 且锈点直径不大于 0.3mm | |
接触腐蚀 | 钢无腐蚀 | 钢、 铝: 无腐蚀 |
与铜的相容性 | -- | 无点蚀、 侵蚀、 深度变色或腐蚀 |
交变湿热试验 | 钢 9 周期无锈蚀 |
钢 9 周期无锈蚀 黄铜 7 周期无锈点或发黑、 发绿变色 |
长期防护性 | 钢无锈蚀 | |
a 对钢、 铜、 黄铜和铝以外的金属和镀层金属, 可参照本表规定项目进行实验 b 深度变色是指洋红色覆盖在黄铜色上的多彩色, 或有红和绿显示的度彩色(孔雀绿), 但不带灰色 c 腐蚀是指黑色、 深灰色或仅带有孔雀绿的棕色 |
Copyright ©天津维赛科技发展有限公司 版权所有 津ICP备19011750号-1 天津维赛科技发展有限公司 维赛防锈技术(武汉)有限公司
全国服务电话:400-168-3278 传真:022-68609076技术咨询:13902017015(微信同号)网站地图
地址:天津静海经济技术开发区金海道7号
地址:武汉市经济技术开发区硃山湖大道230号奥福多工业园3号厂房