3.1 防锈原纸的物理性能检测项目的参考标准?
表 3 防锈原纸的物理性能检测项目具体参考标准
项目 | 参考标准 |
定量 | GB/T 451.2 |
抗张强度 | GB/T 12914, 仲裁时采用恒速拉伸法测定 |
撕裂度 | GB/T 455 |
耐破度 | GB/T 454 |
紧度 | GB/T 451.3 |
吸水性 | GB/T 1540 |
伸长率 | GB/T 12914, 仲裁时采用恒速拉伸法测定 |
水提取液 PH | GB/T 1545 |
水溶性氯化物含量 | GB/T 2678.2-2008 中硝酸汞法 |
水溶性硫酸盐含量 | GB/T 2678.6 |
交货水分 | GB/T 462 |
3.2 气相防锈纸的防锈性能检测项目的参考标准?
表 4 防锈纸防锈性能检测项目具体参考标准
项目 | 参考标准 |
气相防锈甄别试验 | QB/T 1319-2010-附录 B |
动态接触湿热试验 | QB/T 1319-2010-附录 C |
气相缓蚀能力试验 VIA | QB/T 1319-2010-附录 D |
暴露后的 VIA | QB/T 1319-2010-5.8 |
适应性试验 | QB/T 1319-2010-附录 |
Copyright ©天津维赛科技发展有限公司 版权所有 津ICP备19011750号-1 天津维赛科技发展有限公司 维赛防锈技术(武汉)有限公司
全国服务电话:400-168-3278 传真:022-68609076技术咨询:13902017015(微信同号)网站地图
地址:天津静海经济技术开发区金海道7号
地址:武汉市经济技术开发区硃山湖大道230号奥福多工业园3号厂房